# Status Call Gateway Room Radio Time(QSO) Map
1 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 21:04:53(00:02)
2 TC/57 DN9WHV DN9WHV DE-Siegerland FTM300 21:04:54(00:03)
3 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 21:03:47(00:02)
4 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 21:03:44(00:02)
5 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 21:03:09(00:02)
6 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 21:03:06(00:03)
7 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 21:03:03(00:02)
8 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 21:02:59(00:02)
9 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 21:02:54(00:03)
10 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 21:02:35(00:02)
11 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 21:02:31(00:02)
12 TC/79 DA6PC XLX421 DL-Nordwest 21:02:09(00:00)
13 TC/79 DN9JO XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 21:01:53(00:01)
14 TC/79 DG3HO DB0OFL DL-Nordwest XLX-Link 20:59:48(00:01)
15 TC/79 DG3HO XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 20:58:27(00:01)
16 TC/72 DG6LBL YSF07588 DL-Hamburg FTM400 20:57:31(00:15)
17 TC/72 DL1XAG YSF07588 DL-Hamburg FT-70D 20:57:15(00:10)
18 TC/79 DL6EFE XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 20:57:05(00:01)
19 TC/72 DG6LBL YSF07588 DL-Hamburg FTM400 20:57:02(00:13)
20 TC/72 DL1XAG YSF07588 DL-Hamburg FT-70D 20:56:46(00:18)
21 TC/72 DG6LBL YSF07588 DL-Hamburg FTM400 20:56:25(00:08)
22 TC/72 DL1XAG YSF07588 DL-Hamburg FT-70D 20:56:14(00:07)
23 TC/72 DG6LBL YSF07588 DL-Hamburg FTM400 20:56:05(00:33)
24 TC/72 DL1XAG YSF07588 DL-Hamburg FT-70D 20:55:30(00:14)
25 TC/72 DG6LBL YSF07588 DL-Hamburg FTM400 20:55:13(00:04)
26 TC/72 DL1XAG YSF07588 DL-Hamburg FT-70D 20:55:06(00:11)
27 WD/72 DG6LBL YSF07588 DL-Hamburg FTM400 20:54:53(00:14)
28 TC/75 HB9FUV YSF55015 DE-Westpfalz FTM300 20:54:40(00:01)
29 TC/72 DL1XAG YSF07588 DL-Hamburg FT-70D 20:54:36(00:24)
30 TC/72 DG6LBL YSF07588 DL-Hamburg FTM400 20:54:09(00:17)
31 TC/72 DL1XAG YSF07588 DL-Hamburg FT-70D 20:53:49(00:20)
32 TC/72 DG6LBL YSF07588 DL-Hamburg FTM400 20:53:27(00:07)
33 TC/72 DL1XAG YSF07588 DL-Hamburg FT-70D 20:53:19(00:09)
34 TC/72 DG6LBL YSF07588 DL-Hamburg FTM400 20:53:08(00:04)
35 TC/72 DL1XAG YSF07588 DL-Hamburg FT-70D 20:52:58(00:05)
36 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 20:52:36(00:03)
37 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 20:52:31(00:02)
38 TC/75 DC4PAW YSF55015 DE-Westpfalz 20:50:32(00:00)
39 TC/75 DC4PAW YSF55015 DE-Westpfalz 20:50:31(00:00)
40 TC/72 DL1XAG YSF07588 DL-Hamburg FT-70D 20:50:30(00:01)
41 TC/75 HB9FUV YSF55015 DE-Westpfalz FTM300 20:50:27(00:02)
42 TC/75 DC4PAW YSF55015 DE-Westpfalz FTM400 20:50:21(00:15)
43 TC/75 HB9FUV YSF55015 DE-Westpfalz FTM300 20:50:03(01:20)
44 TC/75 DC4PAW YSF55015 DE-Westpfalz FTM400 20:48:38(00:59)
45 TC/75 HB9FUV YSF55015 DE-Westpfalz FTM300 20:47:36(01:26)
46 TC/75 DC4PAW YSF55015 DE-Westpfalz FTM400 20:46:05(01:13)
47 WD/75 DC4PAW YSF55015 DE-Westpfalz FTM400 20:44:52(00:11)
48 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 20:43:48(00:03)
49 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 20:43:34(00:03)
50 TC/75 HB9FUV YSF55015 DE-Westpfalz FTM300 20:44:38(01:12)
51 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 20:42:44(00:09)
52 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 20:42:17(00:10)
53 TC/75 HB9FUV YSF55015 DE-Westpfalz FTM400 20:43:21(01:18)
54 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 20:42:02(00:11)
55 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 20:41:49(00:11)
56 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 20:41:33(00:15)
57 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM300 20:41:16(00:12)
58 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 20:40:59(00:02)
59 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 20:40:54(00:03)
60 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 20:40:49(00:08)
61 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 20:40:38(00:03)
62 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 20:40:29(00:02)
63 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 20:40:22(00:06)
64 TC/75 HB9FUV YSF55015 DE-Westpfalz FTM300 20:42:00(01:57)
65 TC/58 DK7RF YSF26385 DE-Jura BM2622 20:39:25(00:00)
66 TC/72 DG6LBL YSF07588 DL-Hamburg 20:39:19(00:01)
67 TC/75 DC4PAW YSF55015 DE-Westpfalz FTM400 20:39:59(00:47)
68 TC/72 DD7DU YSF07588 DL-Hamburg 20:39:08(00:01)
69 TC/75 HB9FUV YSF55015 DE-Westpfalz FTM300 20:39:09(00:35)
70 TC/75 DC4PAW YSF55015 DE-Westpfalz FTM400 20:38:27(00:09)
71 TC/75 HB9FUV YSF55015 DE-Westpfalz FTM300 20:38:15(00:09)
72 TC/75 DC4PAW YSF55015 DE-Westpfalz FTM400 20:37:59(00:05)
73 TC/75 HB9FUV YSF55015 DE-Westpfalz FTM300 20:37:47(00:07)
74 TC/75 HB9FUV YSF55015 DE-Westpfalz FTM300 20:37:08(00:01)
75 TC/75 HB9FUV YSF55015 DE-Westpfalz 20:36:59(00:00)
76 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 20:33:55(00:02)
77 TC/92 DL1KRW DB0DBN Rheinland FT-991 20:32:15(00:02)
78 TD/92 DL1KRW DB0DBN Rheinland 20:31:45(00:00)
79 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 20:30:44(00:02)
80 TC/76 DL1AMT BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 20:27:04(00:01)
81 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 20:24:45(00:03)
82 TC/92 DJ3CW DB0VVS Rheinland XLX-Link 20:22:22(00:01)
83 TC/63 DH2UAI DH2UAI Deutschland FTM100 20:21:54(00:07)
84 TC/77 DD9GJ YSF10670 DE-Schwarzwald BM2622 20:19:46(00:04)
85 TC/77 DD9GJ YSF10670 DE-Schwarzwald BM2622 20:19:39(00:01)
86 TC/79 DN9SM DB0OFL DL-Nordwest 20:16:26(00:01)
87 TC/79 DK4CN XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 20:15:09(00:05)
88 TC/79 DO1TEI XLX421 DL-Nordwest 20:11:07(00:01)
89 TC/63 DO5AN DO5AN Deutschland 20:08:09(00:00)
90 TC/63 DH2UAI DH2UAI Deutschland FTM100 20:08:06(00:08)
91 TC/63 DO5AN DO5AN Deutschland FT- 3D 20:07:55(01:12)
92 TC/63 DH2UAI DH2UAI Deutschland FTM100 20:06:38(00:05)
93 TC/63 DH2UAI DH2UAI Deutschland FTM100 20:05:32(00:04)
94 TC/63 DO5AN DO5AN Deutschland FT- 3D 20:05:24(00:02)
95 TC/63 DH2UAI DH2UAI Deutschland FTM100 20:05:19(01:01)
96 WD/92 DL5KCD DB0VVS Rheinland 20:03:52(00:02)
97 TC/75 HB9FUV YSF55015 DE-Westpfalz 20:03:44(00:01)
98 TC/63 DO5AN DO5AN Deutschland FT- 3D 20:04:14(00:46)
99 TC/63 DH2UAI DH2UAI Deutschland FTM100 20:03:24(00:30)
100 TC/63 DO5AN DO5AN Deutschland FT- 3D 20:02:51(00:11)
101 TC/63 DH2UAI DH2UAI Deutschland FTM100 20:02:37(00:04)
102 TC/63 DO5AN DO5AN Deutschland FT- 3D 20:02:31(00:12)
103 TC/63 DH2UAI DH2UAI Deutschland FTM100 20:02:15(00:02)
104 TC/63 DO5AN DO5AN Deutschland 20:02:08(00:01)
105 TC/63 DH2UAI DH2UAI Deutschland FTM100 20:02:04(00:10)
106 TC/79 DG6YHX XLX421 DL-Nordwest 20:01:54(00:01)
107 TC/63 DO5AN DO5AN Deutschland FT- 3D 20:01:50(00:20)
108 TC/63 DH2UAI DH2UAI Deutschland FTM100 20:01:27(00:07)
109 TC/63 DO5AN DO5AN Deutschland FT- 3D 20:01:17(00:24)
110 TC/63 DH2UAI DH2UAI Deutschland FTM100 20:00:48(00:38)
111 TC/63 DO5AN DO5AN Deutschland FT- 3D 20:00:07(00:07)
112 TC/63 DH2UAI DH2UAI Deutschland FTM100 19:59:54(00:02)
113 TC/63 DO5AN DO5AN Deutschland FT- 3D 19:59:38(00:05)
114 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 19:59:08(00:02)
115 TC/75 HB9FUV YSF55015 DE-Westpfalz FTM300 19:57:58(00:02)
116 WD/63 DO6SI DO6SI Deutschland 19:57:55(00:02)
117 TB/ XLXDEU XLXDEU-63 Blocked: CS 19:57:42
118 TC/63 DO6SI DO6SI Deutschland 19:57:41(00:00)
119 TC/75 HB9FUV YSF55015 DE-Westpfalz FTM300 19:56:56(00:09)
120 TC/79 DA6PC XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 19:48:23(00:05)
121 TC/79 DO7LT XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 19:48:10(00:06)
122 TC/79 DA6PC XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 19:48:02(00:04)
123 TC/79 DO7LT XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 19:47:55(00:04)
124 TC/79 DA6PC XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 19:47:48(00:05)
125 TC/79 DO7LT XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 19:47:35(00:03)
126 TC/79 DO7LT XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 19:47:27(00:03)
127 TC/79 DO7LT XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 19:46:47(00:03)
128 TC/79 DN9SM DB0OFL DL-Nordwest XLX-Link 19:46:24(00:02)
129 WD/79 DN9SM DB0OFL DL-Nordwest 19:46:21(00:02)
130 TC/79 DO7LT XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 19:46:13(00:03)
131 TC/79 DO7LT XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 19:46:02(00:06)
132 TC/79 DO7LT XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 19:45:06(00:05)
133 TC/79 DK4CN XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 19:44:32(00:01)
134 TC/63 DK7LT DK7LT Deutschland FT-70D 19:43:03(00:08)
135 TC/77 DF1AKR YSF10670 DE-Schwarzwald BM2622 19:40:22(00:02)
136 TC/77 DL5GCB YSF10670 DE-Schwarzwald BM2622 19:40:17(00:24)
137 TC/77 DF1AKR YSF10670 DE-Schwarzwald BM2622 19:39:48(00:17)
138 TC/79 DO7LT XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 19:39:14(00:06)
139 TC/77 DL5GCB YSF10670 DE-Schwarzwald BM2622 19:39:28(01:00)
140 TC/79 DO7LT XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 19:38:14(00:04)
141 TC/77 DF1AKR YSF10670 DE-Schwarzwald BM2622 19:38:23(00:14)
142 TC/63 DK7LT DK7LT Deutschland 19:37:40(00:00)
143 TC/79 DO7LT XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 19:37:30(00:04)
144 TC/77 DL5GCB YSF10670 DE-Schwarzwald BM2622 19:38:06(01:20)
145 TC/77 DF1AKR YSF10670 DE-Schwarzwald BM2622 19:36:42(00:26)
146 TC/77 DL5GCB YSF10670 DE-Schwarzwald BM2622 19:36:12(01:37)
147 TC/77 DF1AKR YSF10670 DE-Schwarzwald BM2622 19:34:29(00:31)
148 TC/77 DL5GCB YSF10670 DE-Schwarzwald BM2622 19:33:54(01:10)
149 TC/77 DF1AKR YSF10670 DE-Schwarzwald BM2622 19:32:38(00:27)
150 TC/79 DO7FJK XLX421 DL-Nordwest 19:31:25(00:00)
151 TC/77 DL5GCB YSF10670 DE-Schwarzwald BM2622 19:32:08(00:49)
152 TC/77 DF1AKR YSF10670 DE-Schwarzwald BM2622 19:31:14(00:12)
153 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 19:31:00(00:02)
154 TC/77 DL5GCB YSF10670 DE-Schwarzwald BM2622 19:30:59(00:21)
155 TC/77 DF1AKR YSF10670 DE-Schwarzwald BM2622 19:30:34(00:04)
156 TC/77 DL5GCB YSF10670 DE-Schwarzwald BM2622 19:30:28(00:07)
157 TC/77 DF1AKR YSF10670 DE-Schwarzwald BM2622 19:30:17(00:06)
158 TC/76 DK7LT DK7LT DL-Hessen/RLP FT-70D 19:29:49(00:06)
159 TC/77 DL5GCB YSF10670 DE-Schwarzwald BM2622 19:30:02(00:23)
160 TC/77 DF1AKR YSF10670 DE-Schwarzwald BM2622 19:29:35(00:05)
161 TC/76 DG2FCX DG2FCX DL-Hessen/RLP FTM310 19:29:41(00:11)
162 TC/77 DF1AKR YSF10670 DE-Schwarzwald BM2622 19:29:25(00:01)
163 TC/76 DK7LT DK7LT DL-Hessen/RLP FT-70D 19:29:28(00:14)
164 TC/77 DL5GCB YSF10670 DE-Schwarzwald BM2622 19:29:11(00:08)
165 TC/77 DL5GCB YSF10670 DE-Schwarzwald BM2622 19:28:59(00:01)
166 TC/98 DL0FT XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 19:29:15(00:25)
167 TC/76 DG2FCX DG2FCX DL-Hessen/RLP FTM310 19:29:12(00:22)
168 TC/98 DF1AKR XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 19:28:40(00:02)
169 TC/79 DK9DU DK9DU DL-Nordwest XLX-Link 19:28:28(00:04)
170 TC/76 DK7LT DK7LT DL-Hessen/RLP FT-70D 19:28:47(00:34)
171 TC/79 DB7BE XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 19:27:59(00:05)
172 TC/76 DG2FCX DG2FCX DL-Hessen/RLP FTM310 19:28:08(00:26)
173 TC/76 DK7LT DK7LT DL-Hessen/RLP FT-70D 19:27:39(00:49)
174 TC/76 DG2FCX DG2FCX DL-Hessen/RLP FTM310 19:26:46(00:22)
175 TC/76 DK7LT DK7LT DL-Hessen/RLP FT-70D 19:26:22(00:39)
176 TC/76 DG2FCX DG2FCX DL-Hessen/RLP FTM310 19:25:40(00:22)
177 TC/76 DK7LT DK7LT DL-Hessen/RLP FT-70D 19:25:16(00:02)
178 TC/76 DG2FCX DG2FCX DL-Hessen/RLP FTM310 19:25:10(00:07)
179 TC/76 DK7LT DK7LT DL-Hessen/RLP FT-70D 19:25:00(00:22)
180 TC/76 DG2FCX BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 19:24:34(00:10)
181 TC/76 DK7LT DK7LT DL-Hessen/RLP FT-70D 19:24:21(00:16)
182 TC/76 DG2FCX BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 19:24:02(00:10)
183 TC/76 DK7LT DK7LT DL-Hessen/RLP FT-70D 19:23:50(00:11)
184 TC/76 DG2FCX BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 19:23:33(00:05)
185 TC/76 DG2FCX BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 19:23:21(00:02)
186 TB/ openSPOT4 DO5AN Blocked: CS 19:16:37
187 TB/ openSPOT4 DO5AN Blocked: CS 19:16:34
188 TB/ openSPOT4 DO5AN Blocked: CS 19:16:30
189 TB/ openSPOT4 DO5AN Blocked: CS 19:16:26
190 TB/ openSPOT4 DO5AN Blocked: CS 19:16:22
191 TB/ openSPOT4 DO5AN Blocked: CS 19:16:18
192 TB/ openSPOT4 DO5AN Blocked: CS 19:16:14
193 TB/ openSPOT4 DO5AN Blocked: CS 19:16:10
194 TB/ openSPOT4 DO5AN Blocked: CS 19:16:06
195 TB/ openSPOT4 DO5AN Blocked: CS 19:16:02
196 TB/ openSPOT4 DO5AN Blocked: CS 19:15:58
197 TB/ openSPOT4 DO5AN Blocked: CS 19:15:54
198 TB/ openSPOT4 DO5AN Blocked: CS 19:15:50
199 TB/ openSPOT4 DO5AN Blocked: CS 19:15:46
200 TB/ openSPOT4 DO5AN Blocked: CS 19:15:42