# Status Call Gateway Room Radio Time(QSO) Map
1 TC/68 DA6ZIG YSF26486 DE-Draussenfunk BM2622 05:10:22(00:01)
2 TC/79 DK5BS PEANUT DL-Nordwest XLX-Link 05:03:03(00:02)
3 TB/ YSF26260 YSF26260 Blocked: CS 05:00:47
4 TC/76 DJ3FE DE-DEUTSCH DL-Hessen/RLP 04:16:44(00:00)
5 TC/75 DG1IAH DE-DEUTSCH DE-Westpfalz 03:52:11(00:00)
6 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 03:44:36(00:05)
7 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 03:40:14(00:05)
8 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 03:39:32(00:06)
9 TC/75 DG1IAH YSF55015 DE-Westpfalz 03:28:44(00:00)
10 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 03:13:07(00:06)
11 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 03:12:45(00:03)
12 TB/ XLX169 XLX169 Blocked: CS 02:59:58
13 TC/79 DL5BO DL5BO DL-Nordwest 02:24:28(00:00)
14 WD/79 DN9ZZ DB0NGU DL-Nordwest 01:57:21(00:02)
15 WD/79 DN9ZZ DB0NGU DL-Nordwest FT-991 01:57:15(00:04)
16 TC/79 DN9ZZ DB0NGU DL-Nordwest XLX-Link 01:56:55(00:02)
17 TC/63 HA5TI HA5TI Deutschland 00:08:00(00:01)
18 TC/98 IT9VVJ XLX169 Voice Bot ChatGPT 23:44:04(00:00)
19 WD/37 PD3RVA DB0NEY DE-Nordsee 23:05:17(00:02)
20 TC/76 DH3FBI BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 23:01:47(00:01)
21 TC/76 DH3FBI BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 23:00:49(00:01)
22 TC/76 DH3FBI BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 23:00:32(00:01)
23 TC/76 DH3FBI BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 23:00:25(00:01)
24 TC/76 DH3FBI BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 23:00:20(00:01)
25 TC/79 DO1DNI DB0OW DL-Nordwest XLX-Link 22:44:42(00:02)
26 TC/79 DO1DNI DM0DOS DL-Nordwest FTM200 22:44:00(00:01)
27 TC/58 DH6NAT YSF26385 DE-Jura BM2622 22:29:58(00:01)
28 TC/74 DN9MWH YSF26446 DE-Ostwestfalen BM2622 22:29:52(00:03)
29 TC/74 DN9MWH YSF26446 DE-Ostwestfalen BM2622 22:29:45(00:02)
30 TC/58 DO3RX YSF26385 DE-Jura BM2622 22:29:52(00:25)
31 TC/58 DH6NAT YSF26385 DE-Jura BM2622 22:29:20(00:05)
32 TC/58 DO3RX YSF26385 DE-Jura BM2622 22:29:11(01:28)
33 TC/74 DC2PI YSF26446 DE-Ostwestfalen FT- 2D 22:27:04(00:01)
34 TC/58 DH6NAT YSF26385 DE-Jura BM2622 22:27:38(02:24)
35 TC/58 DO3RX YSF26385 DE-Jura BM2622 22:25:09(01:25)
36 TC/58 DH6NAT YSF26385 DE-Jura BM2622 22:23:38(00:06)
37 TC/58 DO3RX YSF26385 DE-Jura BM2622 22:23:28(02:35)
38 TC/58 DH6NAT YSF26385 DE-Jura BM2622 22:20:46(00:22)
39 TC/76 N0CALL BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 22:19:55(00:06)
40 TC/58 DO3RX YSF26385 DE-Jura BM2622 22:20:19(01:15)
41 TC/58 DH6NAT YSF26385 DE-Jura BM2622 22:18:57(00:06)
42 TC/58 DO3RX YSF26385 DE-Jura BM2622 22:18:36(00:05)
43 TC/58 DH6NAT YSF26385 DE-Jura BM2622 22:18:19(00:02)
44 TC/58 DK5AC YSF26385 DE-Jura BM2622 22:18:12(01:19)
45 TC/58 DH6NAT YSF26385 DE-Jura BM2622 22:16:49(00:44)
46 TC/58 DK5AC YSF26385 DE-Jura BM2622 22:16:00(01:18)
47 TC/58 DH6NAT YSF26385 DE-Jura BM2622 22:14:38(00:26)
48 TC/58 DK5AC YSF26385 DE-Jura BM2622 22:14:08(01:25)
49 TC/58 DK5AC YSF26385 DE-Jura BM2622 22:12:40(00:02)
50 TC/58 DH6NAT YSF26385 DE-Jura BM2622 22:12:35(00:14)
51 TC/72 DO1MKK YSF07588 DL-Hamburg 22:11:48(00:00)
52 TC/72 DG6LBL YSF07588 DL-Hamburg FTM400 22:11:46(00:03)
53 TC/72 DO1MKK YSF07588 DL-Hamburg FT-70D 22:11:41(00:01)
54 WD/12 DK5ON/FTX1 DK5ON local Gateway 22:11:37(00:02)
55 TC/72 DG6LBL YSF07588 DL-Hamburg FTM400 22:11:39(00:08)
56 TC/79 DG1RWA XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 22:11:12(00:01)
57 TC/72 DO1MKK YSF07588 DL-Hamburg FT-70D 22:11:28(00:37)
58 TC/12 DK5ON/FTX1 DK5ON local Gateway 22:10:48(00:00)
59 TC/72 DG6LBL YSF07588 DL-Hamburg FTM400 22:10:50(00:10)
60 TC/58 DK5AC YSF26385 DE-Jura BM2622 22:12:16(01:37)
61 TC/72 DO1MKK YSF07588 DL-Hamburg FT-70D 22:10:37(00:14)
62 TC/58 DH6NAT YSF26385 DE-Jura BM2622 22:10:34(00:18)
63 TC/72 DG6LBL YSF07588 DL-Hamburg FTM400 22:10:21(00:12)
64 TC/72 DO1MKK YSF07588 DL-Hamburg FT-70D 22:10:07(00:47)
65 TC/58 DK5AC YSF26385 DE-Jura BM2622 22:10:11(00:57)
66 TC/72 DG6LBL YSF07588 DL-Hamburg FTM400 22:09:19(00:35)
67 TC/72 DO1MKK YSF07588 DL-Hamburg FT-70D 22:08:41(00:15)
68 TC/72 DG6LBL YSF07588 DL-Hamburg FTM400 22:08:24(00:10)
69 TC/72 DO1MKK YSF07588 DL-Hamburg FT-70D 22:08:11(00:16)
70 TC/72 DG6LBL YSF07588 DL-Hamburg FTM400 22:07:53(00:09)
71 TC/58 DH6NAT YSF26385 DE-Jura BM2622 22:09:11(01:28)
72 TC/58 DK5AC YSF26385 DE-Jura BM2622 22:07:38(00:08)
73 TC/58 DH6NAT YSF26385 DE-Jura BM2622 22:07:26(00:05)
74 TC/58 DK5AC YSF26385 DE-Jura BM2622 22:07:14(00:04)
75 TC/72 DO1MKK YSF07588 DL-Hamburg FT-70D 22:07:42(00:34)
76 TC/72 DG6LBL YSF07588 DL-Hamburg FTM400 22:07:06(00:08)
77 TC/72 DO1MKK YSF07588 DL-Hamburg FT-70D 22:06:56(00:03)
78 TC/58 DH6NAT YSF26385 DE-Jura BM2622 22:06:44(00:03)
79 TC/72 DG6LBL YSF07588 DL-Hamburg FTM400 22:06:52(00:17)
80 TC/58 DH6NAT YSF26385 DE-Jura BM2622 22:06:02(00:03)
81 TC/72 DO1MKK YSF07588 DL-Hamburg FT-70D 22:06:32(00:52)
82 TC/72 DG6LBL YSF07588 DL-Hamburg FTM400 22:05:38(00:22)
83 TC/72 DO1MKK YSF07588 DL-Hamburg FT-70D 22:05:13(00:17)
84 TC/72 DG6LBL YSF07588 DL-Hamburg FTM400 22:04:55(01:06)
85 TC/72 DO1MKK YSF07588 DL-Hamburg FT-70D 22:03:45(00:22)
86 TC/72 DG6LBL YSF07588 DL-Hamburg FTM400 22:03:21(00:19)
87 TC/72 DO1MKK YSF07588 DL-Hamburg FT-70D 22:02:59(00:25)
88 TC/58 DK5AC YSF26385 DE-Jura BM2622 22:02:25(00:02)
89 TC/72 DG6LBL YSF07588 DL-Hamburg FTM400 22:02:32(00:15)
90 TC/72 DO1MKK YSF07588 DL-Hamburg FT-70D 22:02:12(00:27)
91 TC/72 DG6LBL YSF07588 DL-Hamburg FTM400 22:01:44(00:12)
92 TC/72 DO1MKK YSF07588 DL-Hamburg FT-70D 22:01:29(00:15)
93 TC/72 DG6LBL YSF07588 DL-Hamburg FTM400 22:01:10(00:07)
94 TC/72 DO1MKK YSF07588 DL-Hamburg FT-70D 22:01:01(00:15)
95 TC/72 DG6LBL YSF07588 DL-Hamburg FTM400 22:00:44(00:03)
96 TC/72 DO1MKK YSF07588 DL-Hamburg FT-70D 22:00:34(00:06)
97 TC/58 DH6NAT YSF26385 DE-Jura BM2622 21:50:25(00:02)
98 TC/79 2M0INE PEANUT DL-Nordwest XLX-Link 21:49:53(00:07)
99 TC/79 DO1TEI XLX421 DL-Nordwest 21:48:20(00:00)
100 TC/76 DK5ON BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 21:47:27(00:13)
101 TC/76 DK5ON BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 21:47:14(00:01)
102 TC/76 DK5ON BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 21:46:32(00:01)
103 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 21:45:28(00:02)
104 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 21:43:49(00:02)
105 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 21:33:48(00:03)
106 WD/74 DN9SGE YSF26446 DE-Ostwestfalen FT-5D 21:25:05(00:03)
107 TC/74 DN9SGE YSF26446 DE-Ostwestfalen 21:24:44(00:01)
108 TC/72 W4CVT YSF07588 DL-Hamburg 21:12:43(00:00)
109 TC/79 DL6EFE XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 21:11:12(00:01)
110 TC/76 DG5NFY BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 21:08:29(00:06)
111 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 20:58:29(00:03)
112 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 20:51:56(00:03)
113 TC/76 DL4UI DL4UI DL-Hessen/RLP FT-70D 20:33:46(00:04)
114 TC/76 DL4UI DL4UI DL-Hessen/RLP FT-70D 20:33:35(00:04)
115 TC/74 DN9MWH YSF26446 DE-Ostwestfalen BM2622 20:32:55(00:01)
116 TC/79 DL8MVB XLX421 DL-Nordwest 20:30:37(00:00)
117 TC/72 DO6HM YSF07588 DL-Hamburg FTM100 20:29:02(00:03)
118 TC/72 DD7DU YSF07588 DL-Hamburg FT-1XD 20:28:56(00:08)
119 TC/72 DO6HM YSF07588 DL-Hamburg FTM100 20:28:46(00:22)
120 TC/72 DD7DU YSF07588 DL-Hamburg FT-1XD 20:28:22(00:59)
121 TC/72 DO6HM YSF07588 DL-Hamburg FTM100 20:27:20(00:42)
122 TC/72 DD7DU YSF07588 DL-Hamburg FT-1XD 20:26:35(01:04)
123 TC/72 DO6HM YSF07588 DL-Hamburg FTM100 20:25:29(01:15)
124 TC/79 DL6EFE XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 20:23:23(00:01)
125 TC/79 DL6EFE XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 20:23:13(00:01)
126 TC/72 DD7DU YSF07588 DL-Hamburg FT-1XD 20:24:09(01:00)
127 TC/76 DG2FCX DG2FCX DL-Hessen/RLP FT-5D 20:22:55(00:01)
128 TC/72 DO6HM YSF07588 DL-Hamburg FTM100 20:23:06(00:14)
129 TC/76 DG2FCX DG2FCX DL-Hessen/RLP FT-5D 20:22:34(00:02)
130 TC/72 DD7DU YSF07588 DL-Hamburg FT-1XD 20:22:47(00:32)
131 TC/72 DO6HM YSF07588 DL-Hamburg FTM100 20:22:10(00:04)
132 TC/76 DG2FCX DG2FCX DL-Hessen/RLP FT-5D 20:21:51(00:02)
133 TC/72 DD7DU YSF07588 DL-Hamburg FT-1XD 20:21:10(00:01)
134 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 20:20:31(00:03)
135 TC/57 DG3DJ DG3DJ DE-Siegerland 20:19:29(00:00)
136 TC/72 DO6HM YSF07588 DL-Hamburg FTM100 20:17:13(00:01)
137 TC/79 DH1BDU DB0ELD DL-Nordwest XLX-Link 20:17:13(00:02)
138 TC/79 DH1BDU DB0ELD DL-Nordwest XLX-Link 20:17:02(00:01)
139 TC/76 DL9FCK BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 20:15:56(00:01)
140 TC/74 DN9SGE YSF26446 DE-Ostwestfalen 20:15:48(00:00)
141 TC/98 DO7JOM XLX169 Voice Bot ChatGPT 20:15:30(00:01)
142 TB/ 62/DK1FA DM0DOS Blocked: CS 20:11:28
143 TC/98 HJ5K XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 19:58:58(00:04)
144 TC/98 HJ5K XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 19:58:47(00:03)
145 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 19:53:04(00:04)
146 TC/42 DF6TG BM2622 DE-Chaoswelle BM2622 19:51:46(00:00)
147 TC/76 DF6TG BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 19:51:33(00:01)
148 TC/79 DL3BBE DL3BBE DL-Nordwest XLX-Link 19:48:05(00:03)
149 TC/79 DK4CN XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 19:47:55(00:01)
150 TC/74 DN9MWH YSF26446 DE-Ostwestfalen BM2622 19:44:11(00:04)
151 TC/79 DO1TEI XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 19:36:51(00:02)
152 TC/79 DO1TEI XLX421 DL-Nordwest 19:36:46(00:01)
153 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 19:34:59(00:02)
154 TC/76 DG5NFY BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 19:33:19(00:06)
155 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 19:30:20(00:02)
156 TC/74 DH6WS YSF26446 DE-Ostwestfalen BM2622 19:27:41(00:06)
157 TC/76 DF6DX DF6DX DL-Hessen/RLP FT-991 19:25:28(00:02)
158 TC/76 DF6DX DF6DX DL-Hessen/RLP FT-991 19:22:54(00:01)
159 TC/74 DN9MWH YSF26446 DE-Ostwestfalen BM2622 19:20:43(00:04)
160 TC/76 DF6DX DF6DX DL-Hessen/RLP FT-991 19:19:32(00:01)
161 TC/74 DH6WS YSF26446 DE-Ostwestfalen BM2622 19:19:26(00:06)
162 TC/76 DF6DX DF6DX DL-Hessen/RLP FT-991 19:16:21(00:01)
163 TC/76 DL4UI DL4UI DL-Hessen/RLP FT-70D 19:10:09(00:03)
164 TC/74 DH6WS YSF26446 DE-Ostwestfalen BM2622 19:08:04(00:05)
165 TC/74 DH6WS YSF26446 DE-Ostwestfalen BM2622 19:07:36(00:01)
166 TC/79 DO1TEI XLX421 DL-Nordwest 19:06:33(00:00)
167 TC/79 DO9PF XLX421 DL-Nordwest 19:04:35(00:00)
168 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 19:01:44(00:03)
169 TC/79 DO4IS DO4IS DL-Nordwest XLX-Link 18:56:26(00:06)
170 TC/79 DO2GD DB0DOS DL-Nordwest XLX-Link 18:54:13(00:04)
171 TC/79 DL8EBK DB0WE DL-Nordwest XLX-Link 18:53:57(00:05)
172 TC/79 DL8EBK DB0WE DL-Nordwest XLX-Link 18:53:24(00:02)
173 TC/74 DN9MWH YSF26446 DE-Ostwestfalen BM2622 18:48:25(00:04)
174 TC/77 DK5CQ YSF10670 DE-Schwarzwald BlueDV 18:48:05(00:03)
175 TC/74 DN9MWH YSF26446 DE-Ostwestfalen BM2622 18:47:56(00:01)
176 TC/77 DK5CQ YSF10670 DE-Schwarzwald BlueDV 18:47:48(00:10)
177 TC/76 N0CALL BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 18:44:17(00:05)
178 TC/76 N0CALL BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 18:44:01(00:03)
179 TC/76 N0CALL BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 18:43:54(00:02)
180 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 18:42:03(00:03)
181 TC/76 N0CALL BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 18:39:31(00:02)
182 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 18:36:37(00:02)
183 TC/79 DL3BBE DL3BBE DL-Nordwest XLX-Link 18:36:31(00:04)
184 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 18:36:24(00:07)
185 TC/79 DL3BBE DL3BBE DL-Nordwest XLX-Link 18:36:19(00:03)
186 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 18:36:13(00:02)
187 TC/79 DL3BBE DL3BBE DL-Nordwest XLX-Link 18:36:10(00:03)
188 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 18:35:57(00:03)
189 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 18:35:41(00:03)
190 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 18:35:22(00:02)
191 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 18:35:08(00:03)
192 TC/79 DL3BBE DL3BBE DL-Nordwest XLX-Link 18:34:16(00:02)
193 TC/79 DL3BBE DL3BBE DL-Nordwest 18:33:52(00:00)
194 TC/79 DO6DN DO6DN DL-Nordwest 18:29:53(00:00)
195 TC/63 DL3BBE DL3BBE Deutschland FT-991 18:11:32(00:01)
196 TC/92 DD4KO DD4KO Rheinland XLX-Link 18:09:40(00:01)
197 TC/92 DD4KO DD4KO Rheinland XLX-Link 18:09:36(00:05)
198 TC/92 DL1KAS DB0GM Rheinland XLX-Link 18:09:26(00:09)
199 TC/92 DG9KAY DB0GM Rheinland XLX-Link 18:09:13(00:05)
200 TC/92 DD4KO DD4KO Rheinland XLX-Link 18:09:06(00:14)