# Status Call Gateway Room Radio Time(QSO) Map
1 TC/76 DK1ON BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 16:20:08(00:05)
2 TC/72 DN9MIC YSF07588 DL-Hamburg 16:16:59(00:01)
3 TC/79 N0CALL XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 16:15:43(00:04)
4 TC/79 DL8BG XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 16:14:28(00:03)
5 TC/79 DL8BG XLX421 DL-Nordwest 16:14:16(00:01)
6 TC/79 DL8BG XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 16:14:00(00:04)
7 WD/72 DL5HCR YSF07588 DL-Hamburg FTM400 16:10:53(00:12)
8 TC/72 DL5HCR YSF07588 DL-Hamburg FTM400 16:10:38(00:03)
9 TC/72 DL5HCR YSF07588 DL-Hamburg 16:09:29(00:01)
10 TC/77 N0CALL YSF10670 DE-Schwarzwald BM2622 16:08:39(00:01)
11 TC/77 N0CALL YSF10670 DE-Schwarzwald BM2622 16:08:24(00:03)
12 TC/76 DG5NFY BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 16:08:04(00:05)
13 WD/79 DD1DX DD1DX DL-Nordwest 16:07:58(00:02)
14 TC/79 DD1DX DD1DX DL-Nordwest XLX-Link 16:07:53(00:02)
15 TC/79 DL7JW XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 16:05:18(00:06)
16 TC/79 DD1DX DD1DX DL-Nordwest XLX-Link 16:05:03(00:05)
17 TC/72 DL5HCR YSF07588 DL-Hamburg FTM400 16:02:59(00:09)
18 TC/72 DL5HCR YSF07588 DL-Hamburg FTM400 16:02:33(00:05)
19 TC/79 DL9YCC DB0RTV DL-Nordwest 16:02:02(00:00)
20 TC/79 DL9YCC DB0RTV DL-Nordwest 16:00:52(00:00)
21 TC/79 DN9MIC DN9MIC DL-Nordwest 15:59:04(00:01)
22 TC/63 DD1DX DD1DX Deutschland BlueDV 15:56:22(00:03)
23 TC/79 N0CALL XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 15:54:13(00:04)
24 TC/98 IT9AFV XLX169 Voice Bot ChatGPT 15:51:21(00:01)
25 TC/79 DN9MIC DN9MIC DL-Nordwest XLX-Link 15:50:41(00:01)
26 TC/37 DK4NB DB0WTV DE-Nordsee FTM300 15:49:02(00:03)
27 TC/37 DL6BAJ DB0WTV DE-Nordsee FT-1XD 15:48:57(00:10)
28 TC/37 DK4NB DB0WTV DE-Nordsee FTM300 15:48:43(00:09)
29 TC/37 DL6BAJ DB0WTV DE-Nordsee FT-1XD 15:48:30(00:14)
30 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 15:48:07(00:02)
31 TC/37 DK4NB DB0WTV DE-Nordsee FTM300 15:48:11(00:20)
32 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 15:47:50(00:02)
33 TC/37 DL6BAJ DB0WTV DE-Nordsee FT-1XD 15:47:48(00:06)
34 TC/98 DL0FT XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 15:40:37(00:29)
35 TC/98 DM3BR XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 15:39:59(00:01)
36 TC/79 DD1TT DB0DOS DL-Nordwest 15:39:55(00:00)
37 TC/79 DL5FJW DL5FJW DL-Nordwest XLX-Link 15:37:25(00:01)
38 TC/75 DL5HCR YSF55015 DE-Westpfalz FTM400 15:29:21(00:01)
39 WD/72 DL5HCR YSF07588 DL-Hamburg FTM400 15:28:55(00:10)
40 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 15:24:54(00:03)
41 TC/79 DO1SF XLX421 DL-Nordwest 15:24:09(00:01)
42 TC/79 DL4CHB PEANUT DL-Nordwest XLX-Link 15:23:08(00:05)
43 TC/79 DL4CHB PEANUT DL-Nordwest XLX-Link 15:22:50(00:02)
44 TC/79 DL8BG XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 15:18:27(00:05)
45 TC/79 DL8BG XLX421 DL-Nordwest 15:18:15(00:01)
46 TC/75 DD4PN YSF55015 DE-Westpfalz FT-991 15:16:53(00:07)
47 TC/75 DD4PN YSF55015 DE-Westpfalz FT-991 15:16:44(00:01)
48 TC/79 DL8BG XLX421 DL-Nordwest 15:12:04(00:00)
49 TC/79 DL8BG XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 15:11:46(00:05)
50 TC/79 DL8BG XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 15:09:54(00:03)
51 TC/79 DL8BG XLX421 DL-Nordwest 15:09:22(00:00)
52 TC/72 DL5HCR YSF07588 DL-Hamburg FTM400 15:08:29(00:02)
53 WD/67 DL3SAO DB0SKF DE-Nordschwarzwald 15:06:19(00:03)
54 TC/63 DL5HCR DB0XJ Deutschland FTM400 15:03:51(00:02)
55 TC/63 DL5HCR DB0XJ Deutschland 15:03:32(00:01)
56 TC/37 DL6BAJ DB0WTV DE-Nordsee FT-1XD 14:59:23(00:25)
57 TC/37 DK4NB DB0WTV DE-Nordsee FTM300 14:58:55(00:02)
58 TC/37 DJ5KP DJ5KP DE-Nordsee FT-70D 14:58:52(00:20)
59 TC/37 DK4NB DB0WTV DE-Nordsee FTM300 14:58:23(00:24)
60 TC/37 DJ5KP DJ5KP DE-Nordsee FT-70D 14:57:56(00:07)
61 TC/37 DL6BAJ DB0WTV DE-Nordsee FT-1XD 14:57:45(00:11)
62 TC/76 DH1GHL DH1GHL DL-Hessen/RLP FTM300 14:57:35(00:09)
63 TC/37 DJ5KP DJ5KP DE-Nordsee FT-70D 14:57:30(00:05)
64 TC/37 DK4NB DB0WTV DE-Nordsee FTM300 14:57:18(01:03)
65 TC/37 DL6BAJ DB0WTV DE-Nordsee FT-1XD 14:56:13(00:30)
66 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 14:54:21(00:04)
67 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 14:53:44(00:03)
68 TC/37 DJ5KP DJ5KP DE-Nordsee FT-70D 14:55:37(02:48)
69 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 14:52:27(00:03)
70 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 14:52:22(00:10)
71 TC/79 DL8BG XLX421 DL-Nordwest 14:52:00(00:01)
72 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 14:52:10(00:27)
73 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 14:51:41(00:19)
74 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 14:51:19(00:12)
75 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 14:51:06(00:25)
76 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 14:50:38(00:10)
77 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 14:50:25(00:07)
78 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 14:50:16(00:05)
79 TC/37 DK4NB DB0WTV DE-Nordsee FTM300 14:52:42(02:52)
80 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 14:50:07(00:32)
81 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 14:49:33(00:18)
82 TC/37 DL6BAJ DB0WTV DE-Nordsee FT-1XD 14:49:46(00:46)
83 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 14:49:12(00:14)
84 WD/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM 14:48:57(00:02)
85 TB/ DB0HRF Blocked: CS 14:48:41
86 TC/79 DL8BG XLX421 DL-Nordwest 14:48:11(00:00)
87 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 14:48:55(00:46)
88 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 14:48:06(00:31)
89 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 14:47:32(00:22)
90 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 14:47:07(00:03)
91 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM 14:46:58(00:07)
92 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 14:46:46(00:03)
93 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 14:46:27(00:02)
94 TC/37 DL6BAJ DB0WTV DE-Nordsee FT-1XD 14:48:56(02:53)
95 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 14:45:29(00:09)
96 TC/37 DJ5KP DJ5KP DE-Nordsee FT-70D 14:45:55(00:43)
97 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FT-70D 14:45:16(00:23)
98 TC/72 DL3SAO YSF07588 DL-Hamburg BM2622 14:44:35(00:02)
99 TC/72 DG4FEJ YSF07588 DL-Hamburg BM2622 14:44:29(00:14)
100 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 14:44:48(00:42)
101 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 14:44:04(00:15)
102 TC/72 DL3SAO YSF07588 DL-Hamburg BM2622 14:44:06(00:39)
103 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 14:43:46(01:03)
104 TC/37 DJ5KP DJ5KP DE-Nordsee FT-70D 14:45:10(02:35)
105 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 14:42:40(00:16)
106 TC/72 DG4FEJ YSF07588 DL-Hamburg BM2622 14:43:23(01:02)
107 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 14:42:21(00:11)
108 TC/72 DL3SAO YSF07588 DL-Hamburg BM2622 14:42:15(00:14)
109 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 14:42:06(00:27)
110 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FT- 2D 14:41:37(00:23)
111 TC/72 DG4FEJ YSF07588 DL-Hamburg BM2622 14:41:54(00:53)
112 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 14:41:11(00:14)
113 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 14:40:54(00:09)
114 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FT- 2D 14:40:42(00:13)
115 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 14:40:24(00:04)
116 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 14:40:12(00:03)
117 TC/72 DL3SAO YSF07588 DL-Hamburg BM2622 14:40:56(01:07)
118 TC/37 DK4NB DB0WTV DE-Nordsee FTM300 14:42:28(02:52)
119 TC/72 DF1ND YSF07588 DL-Hamburg FT- 2D 14:39:42(01:15)
120 TC/72 DL3SAO YSF07588 DL-Hamburg BM2622 14:38:20(00:10)
121 TC/72 DF1ND YSF07588 DL-Hamburg FT- 2D 14:38:07(00:06)
122 TC/37 DL6BAJ DB0WTV DE-Nordsee FT-1XD 14:39:32(01:44)
123 TC/79 DO1TEI XLX421 DL-Nordwest 14:37:27(00:01)
124 TC/72 DF1ND YSF07588 DL-Hamburg FT- 2D 14:37:41(01:02)
125 TC/37 DJ5KP DJ5KP DE-Nordsee FT-70D 14:37:35(01:33)
126 TC/72 DG4FEJ YSF07588 DL-Hamburg BM2622 14:36:33(01:22)
127 TC/72 DL3SAO YSF07588 DL-Hamburg BM2622 14:35:07(01:35)
128 TC/37 DK4NB DB0WTV DE-Nordsee FT- 2D 14:35:57(02:40)
129 TC/72 DF1ND YSF07588 DL-Hamburg FT- 2D 14:33:26(00:47)
130 TC/72 DG4FEJ YSF07588 DL-Hamburg BM2622 14:32:31(01:12)
131 TC/37 DL6BAJ DB0WTV DE-Nordsee FT-1XD 14:33:11(02:27)
132 TC/72 DL3SAO YSF07588 DL-Hamburg BM2622 14:31:13(00:46)
133 WD/72 DF1ND YSF07588 DL-Hamburg 14:30:23(00:02)
134 TC/72 DF1ND YSF07588 DL-Hamburg FT- 2D 14:30:21(01:04)
135 TC/72 DG4FEJ YSF07588 DL-Hamburg BM2622 14:29:10(00:03)
136 TC/37 DK4NB DB0WTV DE-Nordsee FTM300 14:30:36(01:38)
137 TC/72 DL3SAO YSF07588 DL-Hamburg BM2622 14:29:03(00:45)
138 TC/72 DF1ND YSF07588 DL-Hamburg FT- 2D 14:28:12(00:11)
139 TC/37 DL6BAJ DB0WTV DE-Nordsee FT-1XD 14:28:53(01:07)
140 TC/72 DL3SAO YSF07588 DL-Hamburg BM2622 14:27:54(00:08)
141 TC/37 DK4NB DB0WTV DE-Nordsee FTM300 14:27:39(00:32)
142 TC/72 DF1ND YSF07588 DL-Hamburg FT- 2D 14:27:41(00:39)
143 TC/37 DL6BAJ DB0WTV DE-Nordsee FT-1XD 14:27:03(00:26)
144 TC/72 DL3SAO YSF07588 DL-Hamburg BM2622 14:26:54(00:24)
145 TC/37 DK4NB DB0WTV DE-Nordsee FTM300 14:26:31(00:23)
146 TC/72 DF1ND YSF07588 DL-Hamburg FT- 2D 14:26:23(00:22)
147 TC/37 DL6BAJ DB0WTV DE-Nordsee FT-1XD 14:26:06(00:10)
148 TC/37 DJ5KP DJ5KP DE-Nordsee FT-70D 14:25:42(00:02)
149 TC/72 DL3SAO YSF07588 DL-Hamburg BM2622 14:25:54(00:17)
150 TC/72 DF1ND YSF07588 DL-Hamburg FT- 2D 14:25:33(00:30)
151 TC/72 DL3SAO YSF07588 DL-Hamburg BM2622 14:24:46(00:15)
152 WD/72 DF1ND YSF07588 DL-Hamburg 14:24:28(00:02)
153 TC/72 DF1ND YSF07588 DL-Hamburg FT- 2D 14:24:26(00:05)
154 TC/37 DK4NB DB0WTV DE-Nordsee FTM300 14:25:20(01:13)
155 TC/72 DF1ND YSF07588 DL-Hamburg FT- 2D 14:23:33(00:32)
156 TC/72 DL3SAO YSF07588 DL-Hamburg BM2622 14:22:53(00:08)
157 WD/37 DK4NB DB0WTV DE-Nordsee FTM300 14:24:07(01:40)
158 TC/72 DL3SAO YSF07588 DL-Hamburg BM2622 14:22:39(00:22)
159 TC/72 DF1ND YSF07588 DL-Hamburg FT- 2D 14:22:10(01:10)
160 TC/37 DJ5KP DJ5KP DE-Nordsee FT-70D 14:22:23(01:40)
161 TC/72 DL3SAO YSF07588 DL-Hamburg BM2622 14:20:52(00:31)
162 WD/72 DF1ND YSF07588 DL-Hamburg 14:20:15(00:02)
163 TC/72 DF1ND YSF07588 DL-Hamburg FT- 2D 14:20:13(00:52)
164 TC/72 DL3SAO YSF07588 DL-Hamburg BM2622 14:19:14(00:36)
165 TC/92 DG1KK DG1KK Rheinland XLX-Link 14:18:40(00:02)
166 TC/72 DF1ND YSF07588 DL-Hamburg FT- 2D 14:18:32(00:03)
167 TC/72 DL3SAO YSF07588 DL-Hamburg BM2622 14:18:25(00:03)
168 TC/37 DK4NB DB0WTV DE-Nordsee FTM300 14:20:37(02:27)
169 TC/72 DL3SAO YSF07588 DL-Hamburg 14:17:54(00:01)
170 TC/37 DJ5KP DJ5KP DE-Nordsee FT-70D 14:18:06(00:20)
171 TC/72 DL3SAO YSF07588 DL-Hamburg BM2622 14:17:40(00:01)
172 TC/37 DK4NB DB0WTV DE-Nordsee FTM300 14:16:28(00:01)
173 TC/72 DL3SAO YSF07588 DL-Hamburg 14:16:10(00:00)
174 TC/37 DJ5KP DJ5KP DE-Nordsee FT-70D 14:16:24(00:17)
175 TC/72 DF1ND YSF07588 DL-Hamburg FT- 2D 14:16:07(00:21)
176 TC/37 DK4NB DB0WTV DE-Nordsee FTM300 14:16:02(00:24)
177 TC/37 DJ5KP DJ5KP DE-Nordsee FT-70D 14:15:34(00:05)
178 TC/72 DL3SAO YSF07588 DL-Hamburg BM2622 14:15:39(00:29)
179 TC/76 DG5NFY BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 14:15:07(00:05)
180 TC/37 DK4NB DB0WTV DE-Nordsee FTM300 14:15:25(00:42)
181 TC/72 DF1ND YSF07588 DL-Hamburg FT- 2D 14:15:03(00:32)
182 TC/37 DJ5KP DJ5KP DE-Nordsee FT-70D 14:14:39(00:16)
183 TC/72 DL3SAO YSF07588 DL-Hamburg BM2622 14:14:24(00:28)
184 TC/72 DF1ND YSF07588 DL-Hamburg FT- 2D 14:13:49(00:06)
185 TC/37 DK4NB DB0WTV DE-Nordsee FTM300 14:14:19(00:47)
186 TC/37 DJ5KP DJ5KP DE-Nordsee FT-70D 14:13:29(00:05)
187 TC/72 DL3SAO YSF07588 DL-Hamburg BM2622 14:13:37(00:19)
188 TC/72 DF1ND YSF07588 DL-Hamburg FT- 2D 14:13:13(00:02)
189 TC/72 DL3SAO YSF07588 DL-Hamburg BM2622 14:13:05(00:07)
190 WD/72 DF1ND YSF07588 DL-Hamburg 14:12:54(00:02)
191 TC/72 DF1ND YSF07588 DL-Hamburg FT- 2D 14:12:52(00:01)
192 TC/72 DL3SAO YSF07588 DL-Hamburg BM2622 14:12:40(00:06)
193 TC/72 DL3SAO YSF07588 DL-Hamburg BM2622 14:12:31(00:01)
194 TC/37 DK4NB DB0WTV DE-Nordsee FTM300 14:12:19(00:06)
195 TC/79 DL5FJW DL5FJW DL-Nordwest XLX-Link 14:09:16(00:01)
196 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 14:05:02(00:03)
197 TC/76 DC6PZ BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 13:57:32(00:01)
198 TC/66 DG9NED FTX DG9NED DE-HessenFM FTX-1 13:54:08(00:03)
199 TC/66 DG9NED FTX DG9NED DE-HessenFM FTX-1 13:49:03(00:01)
200 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 13:48:40(00:03)