# Status Call Gateway Room Radio Time(QSO) Map
1 WD/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM 19:30:41(00:02)
2 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 19:30:39(00:03)
3 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 19:30:34(00:06)
4 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 19:30:27(00:14)
5 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 19:30:12(00:07)
6 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 19:30:04(00:02)
7 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 19:29:57(00:04)
8 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 19:29:53(00:02)
9 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 19:29:48(00:05)
10 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 19:29:43(00:02)
11 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 19:29:39(00:03)
12 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 19:29:32(00:03)
13 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 19:29:22(00:04)
14 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 19:29:08(00:03)
15 TC/74 DF6MK YSF26446 DE-Ostwestfalen BM2622 19:18:58(00:01)
16 TC/76 DF6TG BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 19:15:45(00:01)
17 TC/74 DF6MK YSF26446 DE-Ostwestfalen BM2622 19:15:05(00:01)
18 WD/77 DH0GME YSF10670 DE-Schwarzwald 19:15:03(00:03)
19 TC/74 DF6MK YSF26446 DE-Ostwestfalen BM2622 19:14:39(00:00)
20 TC/74 DF6MK YSF26446 DE-Ostwestfalen BM2622 19:13:58(00:00)
21 TC/79 DA6BK XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 19:09:15(00:01)
22 TC/98 DL0FT XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 19:09:05(00:37)
23 TC/79 DA6BK XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 19:08:18(00:01)
24 TC/98 DO2SHX XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 19:08:16(00:05)
25 TC/98 DL0FT XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 19:08:09(00:26)
26 TC/72 N0CALL YSF07588 DL-Hamburg BM2622 19:07:47(00:05)
27 TC/72 N0CALL YSF07588 DL-Hamburg BM2622 19:07:32(00:04)
28 TC/98 DO2SHX XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 19:07:31(00:04)
29 TC/72 N0CALL YSF07588 DL-Hamburg BM2622 19:07:25(00:02)
30 TC/79 DL6NAV DB0WO DL-Nordwest 19:06:16(00:01)
31 TC/79 DL6NAV DB0WO DL-Nordwest 19:06:05(00:01)
32 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 18:50:16(00:09)
33 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 18:49:51(00:02)
34 TC/79 DO2EN XLX421 DL-Nordwest 18:42:09(00:01)
35 TC/76 DM1MJ BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 18:29:23(00:09)
36 WD/98 DL0FT XLX169 Voice Bot ChatGPT 18:26:59(00:02)
37 TC/98 DL0FT XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 18:26:57(00:11)
38 TC/98 DM1MJ XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 18:26:39(00:05)
39 TC/74 DH1YFG YSF26446 DE-Ostwestfalen BM2622 18:24:57(00:01)
40 TC/76 DG5NFY BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 18:17:28(00:03)
41 TC/63 DN9BWI PEANUT Deutschland PEANUT 18:05:22(00:07)
42 TC/79 DL6NAV DB0WO DL-Nordwest 18:03:37(00:00)
43 TC/98 DF6ZS XLX169 Voice Bot ChatGPT 18:01:34(00:01)
44 TC/74 DG5YHS YSF26446 DE-Ostwestfalen 18:01:24(00:01)
45 TC/98 DL0FT XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 18:00:40(01:08)
46 TC/98 DL6SDO XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 17:59:18(00:11)
47 TC/98 DL0FT XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 17:58:57(00:27)
48 TC/98 DL6SDO XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 17:58:19(00:03)
49 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 17:55:14(00:02)
50 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 17:54:59(00:02)
51 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 17:54:53(00:02)
52 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 17:49:35(00:06)
53 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 17:49:27(00:03)
54 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 17:49:24(00:03)
55 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 17:49:20(00:08)
56 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 17:48:59(00:02)
57 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 17:48:53(00:15)
58 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 17:48:30(00:01)
59 TC/76 DO5PWA BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 17:47:38(00:07)
60 TC/74 DG5YHS YSF26446 DE-Ostwestfalen 17:46:33(00:00)
61 TC/63 DL2KBJ PEANUT Deutschland PEANUT 17:40:43(00:02)
62 TC/79 DL2KBJ PEANUT DL-Nordwest XLX-Link 17:39:59(00:03)
63 TC/92 DD5MA DB0GM Rheinland XLX-Link 17:34:30(00:01)
64 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 17:32:55(00:02)
65 TC/74 DG5YHS YSF26446 DE-Ostwestfalen BM2622 17:27:43(00:03)
66 TC/72 DG7DK YSF07588 DL-Hamburg BM2622 17:19:26(00:06)
67 TC/72 DG7DK YSF07588 DL-Hamburg BM2622 17:19:15(00:01)
68 TC/76 DO1IP DO1IP DL-Hessen/RLP FTM500 17:11:54(00:03)
69 TC/76 DL4UI DL4UI DL-Hessen/RLP FT-70D 17:11:22(00:03)
70 TC/76 DO1IP DO1IP DL-Hessen/RLP FTM500 17:11:12(00:01)
71 TC/76 DO1IP DO1IP DL-Hessen/RLP FTM500 17:10:52(00:03)
72 TC/98 DL0FT XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 17:05:33(00:15)
73 TC/98 IW2KUY XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 17:05:09(00:03)
74 TC/74 DG5YHS YSF26446 DE-Ostwestfalen BM2622 17:04:40(00:02)
75 TC/79 DL3QP DB0BOH DL-Nordwest XLX-Link 16:55:34(00:01)
76 TC/76 DO6FN DO6FN DL-Hessen/RLP 16:55:00(00:01)
77 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:51:35(00:03)
78 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:50:20(00:02)
79 TC/68 DF6TG YSF26486 DE-Draussenfunk BM2622 16:48:44(00:02)
80 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:48:13(00:03)
81 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:47:41(00:03)
82 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:45:25(00:02)
83 TC/37 DL6YBD DB0WTV DE-Nordsee FTM300 16:45:07(00:01)
84 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:45:02(00:06)
85 WD/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM 16:44:51(00:02)
86 TC/79 DN9SGE XLX421 DL-Nordwest 16:44:50(00:01)
87 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:44:49(00:04)
88 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:44:40(00:03)
89 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:44:33(00:04)
90 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:44:17(00:05)
91 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:44:08(00:03)
92 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:44:04(00:02)
93 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:43:58(00:03)
94 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:43:54(00:02)
95 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:43:52(00:04)
96 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:43:46(00:19)
97 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:43:25(01:00)
98 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:42:23(00:08)
99 TC/98 DL2JPN DL2JPN Voice Bot ChatGPT FT-991 16:42:04(00:01)
100 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:41:56(00:10)
101 TC/98 DL0FT XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 16:42:01(00:16)
102 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:41:41(00:09)
103 TC/98 DL2JPN DL2JPN Voice Bot ChatGPT FT-991 16:41:37(00:09)
104 TC/98 DL2JPN DL2JPN Voice Bot ChatGPT 16:41:26(00:00)
105 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:41:30(00:36)
106 TC/98 DL2JPN DL2JPN Voice Bot ChatGPT 16:40:45(00:00)
107 TC/98 DL2JPN DL2JPN Voice Bot ChatGPT 16:40:44(00:00)
108 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:40:52(00:09)
109 TC/98 DL2JPN DL2JPN Voice Bot ChatGPT FT-991 16:40:43(00:13)
110 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:40:40(00:13)
111 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:40:25(00:14)
112 TC/98 DL0FT XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 16:39:47(00:12)
113 TC/98 DL2JPN DL2JPN Voice Bot ChatGPT FT-991 16:39:27(00:02)
114 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:40:09(00:49)
115 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:39:18(00:06)
116 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:39:09(00:09)
117 TC/79 DD2JL XLX421 DL-Nordwest 16:38:59(00:00)
118 TC/98 DL0FT XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 16:39:18(00:28)
119 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:38:45(00:06)
120 TC/98 DL2JPN DL2JPN Voice Bot ChatGPT FT-991 16:38:39(00:05)
121 TC/98 DL2JPN DL2JPN Voice Bot ChatGPT FT-991 16:38:34(00:01)
122 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:38:37(00:19)
123 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:38:15(00:04)
124 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:38:09(00:02)
125 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:38:02(00:09)
126 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:37:03(00:03)
127 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:36:58(00:02)
128 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:35:43(00:02)
129 TB/ DK9XH DK9XH Blocked: CS 16:35:30
130 TC/76 DL1ZG DL1ZG DL-Hessen/RLP FT- 2D 16:35:04(00:07)
131 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:34:41(00:03)
132 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:34:32(00:03)
133 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:34:26(00:02)
134 TB/ DK9XH DK9XH Blocked: CS 16:33:33
135 TB/ DK9XH DK9XH Blocked: CS 16:33:15
136 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:32:49(00:03)
137 TC/58 DK9XH YSF26385 DE-Jura 16:32:36(00:00)
138 TB/ DK9XH YSF26385 Blocked: CS 16:32:36
139 TC/58 DK9XH YSF26385 DE-Jura 16:32:35(00:00)
140 TC/58 DK9XH YSF26385 DE-Jura 16:32:36(00:01)
141 TC/58 DK9XH YSF26385 DE-Jura 16:32:34(00:00)
142 TC/58 DK9XH YSF26385 DE-Jura 16:32:34(00:00)
143 TC/58 DK9XH YSF26385 DE-Jura 16:32:34(00:00)
144 TC/58 DK9XH YSF26385 DE-Jura 16:32:33(00:00)
145 TC/58 DK9XH YSF26385 DE-Jura 16:32:33(00:00)
146 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:32:34(00:02)
147 TC/58 DK9XH YSF26385 DE-Jura 16:32:32(00:00)
148 TC/58 DK9XH YSF26385 DE-Jura 16:32:32(00:00)
149 TC/58 DK9XH YSF26385 DE-Jura 16:32:31(00:00)
150 TC/58 DK9XH YSF26385 DE-Jura 16:32:31(00:00)
151 TC/58 DK9XH YSF26385 DE-Jura 16:32:31(00:00)
152 TC/58 DK9XH YSF26385 DE-Jura 16:32:30(00:00)
153 TC/58 DK9XH YSF26385 DE-Jura 16:32:30(00:00)
154 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:31:16(00:07)
155 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:30:46(00:03)
156 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:30:11(00:03)
157 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:30:06(00:02)
158 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:30:00(00:08)
159 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:29:50(00:04)
160 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:29:44(00:02)
161 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:29:42(00:07)
162 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:29:32(00:08)
163 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:29:23(00:05)
164 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:29:13(00:03)
165 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:28:25(00:09)
166 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:28:07(00:12)
167 TC/58 DK9XH YSF26385 DE-Jura BlueDV 16:28:03(00:09)
168 TC/58 DK9XH YSF26385 DE-Jura BlueDV 16:27:29(00:03)
169 TC/58 DK9XH YSF26385 DE-Jura BlueDV 16:27:00(00:01)
170 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:26:50(00:02)
171 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:26:48(00:03)
172 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:26:45(00:03)
173 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:26:42(00:07)
174 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:26:35(00:03)
175 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:26:32(00:03)
176 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:26:28(00:03)
177 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:26:22(00:02)
178 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:26:15(00:04)
179 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:26:08(00:02)
180 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:26:02(00:03)
181 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:25:56(00:14)
182 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:25:33(00:05)
183 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:25:25(00:05)
184 TC/58 DK9XH YSF26385 DE-Jura BlueDV 16:25:19(00:04)
185 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:25:11(00:04)
186 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:24:26(00:04)
187 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:24:09(00:05)
188 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:24:02(00:09)
189 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:23:53(00:02)
190 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:23:48(00:02)
191 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:23:43(00:07)
192 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:23:34(00:02)
193 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:23:28(00:04)
194 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:23:24(00:03)
195 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:23:20(00:03)
196 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:23:14(00:08)
197 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:23:03(00:02)
198 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:22:58(00:05)
199 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:22:52(00:02)
200 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:22:47(00:05)