# Status Call Gateway Room Radio Time(QSO) Map
1 TC/74 DN9SGE YSF26446 DE-Ostwestfalen 13:40:44(00:01)
2 TC/74 DN9SGE YSF26446 DE-Ostwestfalen FT-70D 13:39:39(00:01)
3 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 13:36:30(00:03)
4 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 13:36:14(00:02)
5 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 13:36:10(00:02)
6 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 13:32:50(00:02)
7 TC/76 DL2PKK BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 13:32:06(00:01)
8 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 13:31:58(00:02)
9 TC/76 DB2VM BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 13:32:01(00:09)
10 TC/76 DL2PKK BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 13:31:46(00:49)
11 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 13:30:45(00:02)
12 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 13:30:38(00:03)
13 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 13:30:34(00:03)
14 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 13:30:20(00:03)
15 TC/76 DB2VM BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 13:30:54(00:42)
16 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 13:30:12(00:03)
17 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 13:30:09(00:02)
18 TC/76 DL2PKK BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 13:30:07(00:28)
19 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 13:29:19(00:05)
20 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 13:29:13(00:02)
21 TC/57 DO6FN DO6FN DE-Siegerland FT-70D 13:29:11(00:01)
22 WD/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM 13:29:06(00:02)
23 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 13:29:04(00:05)
24 TC/76 DB2VM BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 13:29:34(00:38)
25 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 13:28:52(00:02)
26 TC/76 DL2PKK BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 13:28:51(00:36)
27 TC/76 DB2VM BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 13:28:12(00:17)
28 TC/76 DL2PKK BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 13:27:50(00:16)
29 TC/76 DB2VM BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 13:27:30(00:13)
30 TC/76 DL2PKK BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 13:27:11(00:25)
31 TC/76 DB2VM BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 13:26:42(00:18)
32 TC/76 DL2PKK BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 13:26:18(00:06)
33 TC/76 DB2VM BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 13:26:07(00:23)
34 TC/76 DL2PKK BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 13:25:39(00:09)
35 TC/76 DB2VM BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 13:25:21(00:05)
36 TC/76 DL2PKK BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 13:25:08(00:06)
37 TC/76 DL2PKK BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 13:24:59(00:01)
38 TB/ OO/DK1FA DM0DOS Blocked: CS 13:23:09
39 TC/74 DL6YEU YSF26446 DE-Ostwestfalen 13:19:40(00:00)
40 TC/92 DL1KAS DB0GM Rheinland XLX-Link 13:19:39(00:07)
41 TC/74 DL6YEU YSF26446 DE-Ostwestfalen 13:19:23(00:00)
42 TC/74 DL6YEU YSF26446 DE-Ostwestfalen 13:19:14(00:00)
43 TC/79 DL6YEU XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 13:18:40(00:04)
44 TC/79 DL1LN DL1LN DL-Nordwest XLX-Link 13:18:22(00:02)
45 TC/79 DL1LN XLX421 DL-Nordwest 13:16:31(00:01)
46 TC/58 DG2RBV YSF26385 DE-Jura BM2622 13:15:55(00:04)
47 TC/58 DG2RBV YSF26385 DE-Jura BM2622 13:15:42(00:00)
48 TC/92 DL1KAS DB0GM Rheinland XLX-Link 13:14:49(00:15)
49 TC/74 DL6YEU YSF26446 DE-Ostwestfalen 13:14:26(00:00)
50 TC/74 DL6YEU YSF26446 DE-Ostwestfalen 13:14:03(00:00)
51 TC/74 DL6YEU YSF26446 DE-Ostwestfalen 13:13:49(00:00)
52 TC/92 DL1KAS DB0GM Rheinland XLX-Link 13:13:05(00:07)
53 TC/79 DL5BO DL5BO DL-Nordwest 13:09:44(00:00)
54 TB/ 28/DK1FA DM0DOS Blocked: CS 13:05:01
55 TB/ 28/DK1FA DM0DOS Blocked: CS 13:04:18
56 TC/76 N0CALL BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 13:03:34(00:03)
57 TC/72 DN9DS YSF07588 DL-Hamburg 13:03:03(00:00)
58 TC/79 DN9DS DN9DS DL-Nordwest 12:59:50(00:01)
59 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 12:59:35(00:03)
60 TC/72 DN9DS YSF07588 DL-Hamburg 12:58:06(00:00)
61 TC/73 DN9DS YSF74253 DE-Runde Bremen 12:48:12(00:00)
62 TC/76 DL2FP BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 12:44:05(00:03)
63 TC/79 DN9DS DN9DS DL-Nordwest 12:43:52(00:00)
64 TC/76 DL2FP BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 12:43:04(00:02)
65 TC/76 DL2FP BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 12:42:24(00:04)
66 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 12:37:26(00:07)
67 WD/74 DN9SGE YSF26446 DE-Ostwestfalen FT-70D 12:35:20(00:04)
68 TC/74 DO6HM YSF26446 DE-Ostwestfalen FTM100 12:35:07(00:04)
69 TC/79 DN9DS DN9DS DL-Nordwest 12:31:11(00:00)
70 TB/ XLX169 XLX169 Blocked: CS 12:31:01
71 TC/98 DL0FT XLX169 Voice Bot ChatGPT 12:30:48(00:00)
72 TB/ XLX169 XLX169 Blocked: CS 12:30:25
73 TC/79 DN9DS DN9DS DL-Nordwest 12:30:20(00:01)
74 TC/98 DL0FT XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 12:30:18(00:08)
75 TC/79 DN9DS DN9DS DL-Nordwest 12:30:05(00:00)
76 TC/79 DJ6BW XLX421 DL-Nordwest 12:29:51(00:01)
77 TB/ XLX169 XLX169 Blocked: CS 12:29:47
78 TC/76 DL2FP BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 12:28:45(00:05)
79 TC/98 DL0FT XLX169 Voice Bot ChatGPT 12:28:39(00:00)
80 TC/76 DL2FP BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 12:28:34(00:02)
81 TB/ XLX169 XLX169 Blocked: CS 12:28:16
82 TC/76 DL2FP BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 12:28:17(00:07)
83 TC/76 DN9FPO BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 12:28:08(00:11)
84 TC/76 DL2FP BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 12:27:53(00:06)
85 TC/76 DN9FPO BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 12:27:46(00:08)
86 TC/98 DL0FT XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 12:28:04(00:34)
87 TC/76 DL2FP BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 12:27:30(00:03)
88 TC/58 DF1AX YSF26385 DE-Jura BM2622 12:27:30(00:04)
89 TC/58 DF1AX YSF26385 DE-Jura BM2622 12:27:19(00:06)
90 TB/ XLX169 XLX169 Blocked: CS 12:27:06
91 TC/79 DL1LN DL1LN DL-Nordwest XLX-Link 12:27:07(00:02)
92 TC/98 DL0FT XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 12:26:58(00:04)
93 TB/ XLX169 XLX169 Blocked: CS 12:26:30
94 TC/76 N0CALL BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 12:26:17(00:03)
95 TC/76 DN9FPO BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 12:26:10(00:05)
96 TC/76 DN9FPO BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 12:26:05(00:06)
97 TC/76 N0CALL BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 12:25:55(00:37)
98 TC/76 DN9FPO BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 12:25:10(00:43)
99 TC/76 DN9FPO BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 12:24:21(00:24)
100 TC/76 N0CALL BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 12:23:53(00:38)
101 TC/98 DL0FT XLX169 Voice Bot ChatGPT FT- 2D 12:22:48(00:04)
102 TC/76 DN9FPO BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 12:23:12(00:34)
103 TC/98 DL8BG XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 12:22:37(00:05)
104 TC/98 DL0FT XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 12:22:23(00:08)
105 TC/98 DL8BG XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 12:22:08(00:04)
106 TC/76 N0CALL BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 12:22:33(00:31)
107 TC/98 DL0FT XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 12:22:00(00:07)
108 TC/76 DN9FPO BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 12:21:57(00:09)
109 TC/98 DL8BG XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 12:21:45(00:02)
110 TC/76 N0CALL BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 12:21:43(00:09)
111 TC/98 DL0FT XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 12:21:35(00:09)
112 TC/76 DN9FPO BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 12:21:31(00:12)
113 TC/98 DL8BG XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 12:21:19(00:05)
114 TC/76 N0CALL BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 12:21:15(00:09)
115 TC/98 DL0FT XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 12:21:10(00:06)
116 TC/76 DN9FPO BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 12:21:03(00:07)
117 TC/98 DL8BG XLX169 Voice Bot ChatGPT FT- 2D 12:20:57(00:02)
118 TC/76 N0CALL BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 12:20:52(00:03)
119 TC/76 DN9FPO BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 12:20:46(00:04)
120 TC/98 DL0FT XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 12:20:52(00:11)
121 TC/98 DL8BG XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 12:20:34(00:04)
122 TC/76 N0CALL BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 12:20:37(00:09)
123 TC/98 DL8BG XLX169 Voice Bot ChatGPT 12:20:17(00:01)
124 TC/76 DN9FPO BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 12:20:23(00:13)
125 TC/76 N0CALL BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 12:20:06(00:03)
126 TC/76 N0CALL BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 12:20:02(00:03)
127 TC/76 DN9FPO BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 12:19:55(00:05)
128 TC/76 N0CALL BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 12:19:46(00:04)
129 TC/76 DN9FPO BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 12:19:27(00:05)
130 TC/76 N0CALL BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 12:18:57(00:03)
131 TB/ 28/DK1FA DM0DOS Blocked: CS 12:16:49
132 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 12:16:28(00:03)
133 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 12:14:26(00:02)
134 TC/98 DL0FT XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 12:13:44(00:34)
135 TC/98 DL1XM XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 12:12:59(00:02)
136 TC/98 DL1XM XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 12:12:42(00:02)
137 TC/98 DL0FT XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 12:12:33(00:27)
138 TC/98 DL1XM XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 12:11:57(00:02)
139 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 12:02:50(00:02)
140 TC/76 DL4UI DL4UI DL-Hessen/RLP FT-70D 11:56:24(00:04)
141 TC/76 DL4UI DL4UI DL-Hessen/RLP FT-70D 11:56:08(00:04)
142 TC/76 DG2FCX BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 11:55:00(00:01)
143 TC/76 DG2FCX BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 11:48:18(00:02)
144 TC/98 DL0FT XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 11:48:39(00:38)
145 TC/98 DL8BG XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 11:47:51(00:03)
146 TC/98 DL0FT XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 11:47:45(00:17)
147 TC/98 DL8BG XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 11:47:19(00:02)
148 TC/98 DL8BG XLX169 Voice Bot ChatGPT 11:47:17(00:01)
149 TC/98 DL8BG XLX169 Voice Bot ChatGPT 11:47:14(00:00)
150 TC/74 DG9YIB YSF26446 DE-Ostwestfalen BM2622 11:44:32(00:04)
151 TC/74 DN9SGE YSF26446 DE-Ostwestfalen FT-70D 11:44:26(00:14)
152 TC/74 DG9YIB YSF26446 DE-Ostwestfalen BM2622 11:44:09(00:04)
153 TC/74 DN9SGE YSF26446 DE-Ostwestfalen FT-70D 11:43:57(00:07)
154 TC/72 DL3SAO YSF07588 DL-Hamburg BM2622 11:42:47(00:05)
155 TC/74 DN9SGE YSF26446 DE-Ostwestfalen 11:41:52(00:01)
156 TC/74 DN9SGE YSF26446 DE-Ostwestfalen 11:41:43(00:01)
157 TC/79 DL1LN XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 11:37:34(00:02)
158 TC/58 DO5MP YSF26385 DE-Jura BM2622 11:29:39(00:03)
159 TC/77 DO4GME YSF10670 DE-Schwarzwald 11:27:02(00:01)
160 TC/76 DK5ES BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 11:26:59(00:04)
161 TC/79 DL3BCO XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 11:25:34(00:04)
162 TC/92 DF5KT DB0WA Rheinland XLX-Link 11:24:21(00:01)
163 TC/92 DF5KT DB0WA Rheinland XLX-Link 11:24:17(00:01)
164 TD/28 DK1FA DM0DOS local Gateway FT-991 11:18:55(00:01)
165 TC/76 DD7FM BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 11:12:10(00:03)
166 TC/76 N0CALL BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 11:12:04(00:18)
167 TC/76 DD7FM BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 11:11:42(00:06)
168 TC/76 DN9FPO BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 11:11:33(00:19)
169 TC/76 DD7FM BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 11:11:11(01:23)
170 TC/76 DN9FPO BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 11:09:45(00:48)
171 TC/76 DD7FM BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 11:08:53(01:15)
172 TC/76 N0CALL BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 11:07:35(00:51)
173 TC/76 DN9FPO BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 11:06:39(00:17)
174 TC/76 DN9FPO BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 11:06:21(00:19)
175 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 11:05:41(00:02)
176 TC/76 DD7FM BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 11:05:57(00:35)
177 TC/76 N0CALL BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 11:05:18(00:07)
178 TC/76 N0CALL BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 11:05:10(00:06)
179 TC/76 DD7FM BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 11:05:00(00:03)
180 TC/76 N0CALL BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 11:04:56(00:03)
181 TC/76 DN9FPO BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 11:04:50(00:33)
182 TC/76 DD7FM BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 11:04:13(01:06)
183 TC/76 DN9FPO BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 11:03:04(00:05)
184 TC/76 DN9FPO BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 11:02:57(00:10)
185 TC/76 DD7FM BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 11:02:36(00:44)
186 TC/76 DN9FPO BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 11:01:50(00:09)
187 TC/76 DD7FM BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 11:01:37(00:52)
188 TC/76 DN9FPO BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 11:00:43(00:08)
189 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 11:00:31(00:02)
190 TC/76 DD7FM BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 11:00:31(00:34)
191 TC/76 DN9FPO BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 10:59:54(00:07)
192 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 10:59:26(00:04)
193 TC/76 DD7FM BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 10:59:41(01:07)
194 TC/76 DN9FPO BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 10:58:30(00:29)
195 TC/76 DD7FM BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 10:57:56(01:40)
196 TC/76 DN9FPO BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 10:56:13(01:19)
197 TC/76 DD7FM BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 10:54:51(00:44)
198 TC/76 DN9FPO BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 10:54:04(00:25)
199 TC/76 DD7FM BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 10:53:35(00:13)
200 TC/76 DN9FPO BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 10:53:20(00:04)