# Status Call Gateway Room Radio Time(QSO) Map
1 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 10:57:02(00:03)
2 TC/76 DO2DRA BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 10:56:22(00:05)
3 TC/92 DL4HBB DL4HBB Rheinland XLX-Link 10:48:25(00:04)
4 TC/98 IK1PJL XLX169 Voice Bot ChatGPT 10:39:29(00:00)
5 TC/79 PE1OID DB0OFL DL-Nordwest XLX-Link 10:23:54(00:02)
6 TC/76 DC6PZ BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 10:21:44(00:01)
7 TC/79 DL3QP DB0BOH DL-Nordwest XLX-Link 10:18:38(00:01)
8 TC/79 DN9DS DN9DS DL-Nordwest 10:13:09(00:00)
9 TC/79 DO2EN XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 10:00:09(00:01)
10 TC/72 DO1MJ YSF07588 DL-Hamburg 09:59:16(00:00)
11 TC/79 DL7JW XLX421 DL-Nordwest 09:54:46(00:02)
12 TC/98 IT9VVJ XLX169 Voice Bot ChatGPT 09:53:48(00:01)
13 TC/76 DG5NFY BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 09:53:24(00:02)
14 TC/98 DL0FT XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 09:53:41(00:21)
15 TC/98 IT9VVJ XLX169 Voice Bot ChatGPT 09:53:16(00:00)
16 TC/98 IT9VVJ XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 09:53:04(00:03)
17 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 09:33:48(00:02)
18 TC/72 DF1ND YSF07588 DL-Hamburg BM2622 09:33:29(00:03)
19 TC/72 DK5LX YSF07588 DL-Hamburg FT-991 09:32:04(00:07)
20 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:31:54(00:17)
21 TC/72 DK5LX YSF07588 DL-Hamburg FT-991 09:31:34(00:05)
22 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:31:24(00:19)
23 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:30:59(00:14)
24 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:30:42(00:02)
25 TC/79 DL8EBK DO0KL DL-Nordwest XLX-Link 09:30:30(00:02)
26 TC/72 DO7TED YSF07588 DL-Hamburg FTM400 09:30:39(00:22)
27 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:30:14(00:21)
28 TC/72 DO7TED YSF07588 DL-Hamburg FTM400 09:29:51(00:56)
29 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg 09:28:53(00:00)
30 TC/72 DO7TED YSF07588 DL-Hamburg FTM400 09:28:47(00:01)
31 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:28:45(00:31)
32 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:28:12(00:21)
33 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:27:49(00:12)
34 TC/72 DK5LX YSF07588 DL-Hamburg FT-991 09:27:35(00:10)
35 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:27:22(00:23)
36 TC/72 DK5LX YSF07588 DL-Hamburg FT-991 09:26:57(00:13)
37 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:26:42(00:16)
38 TC/72 DK5LX YSF07588 DL-Hamburg FT-991 09:26:24(00:03)
39 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:26:18(00:05)
40 TC/72 DK5LX YSF07588 DL-Hamburg FT-991 09:26:10(00:05)
41 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:26:03(00:15)
42 TC/72 DK5LX YSF07588 DL-Hamburg FT-991 09:25:46(00:03)
43 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:25:41(00:05)
44 TC/72 DK5LX YSF07588 DL-Hamburg FT-991 09:25:34(00:08)
45 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:25:24(00:08)
46 TC/72 DK5LX YSF07588 DL-Hamburg FT-991 09:25:14(00:11)
47 TC/72 DK5LX YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:25:01(00:22)
48 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:24:38(00:11)
49 TC/72 DK5LX YSF07588 DL-Hamburg FT-991 09:24:26(00:16)
50 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:24:08(00:01)
51 TC/72 DK5LX YSF07588 DL-Hamburg FT-991 09:24:02(00:06)
52 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:23:53(00:10)
53 WD/72 DK5LX YSF07588 DL-Hamburg FT-991 09:23:42(00:18)
54 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:23:21(00:04)
55 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:23:13(00:08)
56 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:23:03(00:19)
57 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:22:42(00:06)
58 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:22:34(00:11)
59 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:22:20(00:09)
60 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:22:08(00:04)
61 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:22:01(00:05)
62 TC/72 DK5LX YSF07588 DL-Hamburg FT-991 09:21:53(00:02)
63 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:21:49(00:04)
64 TC/72 DK5LX YSF07588 DL-Hamburg FT-991 09:21:43(00:04)
65 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:21:37(00:06)
66 TC/72 DK5LX YSF07588 DL-Hamburg FT-991 09:21:30(00:09)
67 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:21:19(00:05)
68 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:21:12(00:24)
69 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:20:46(00:19)
70 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:20:23(00:10)
71 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:20:10(00:12)
72 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:19:55(00:32)
73 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:19:21(00:22)
74 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:18:56(00:09)
75 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:18:45(00:09)
76 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:18:33(00:12)
77 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:18:18(00:14)
78 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:18:04(00:01)
79 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:17:54(00:07)
80 TC/72 DK5LX YSF07588 DL-Hamburg FT-991 09:17:45(00:05)
81 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:17:38(00:14)
82 TC/72 DK5LX YSF07588 DL-Hamburg FT-991 09:17:22(00:09)
83 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:17:11(00:03)
84 TC/72 DK5LX YSF07588 DL-Hamburg FT-991 09:17:06(00:03)
85 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:17:01(00:03)
86 TC/72 DK5LX YSF07588 DL-Hamburg FT-991 09:16:56(00:08)
87 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:16:46(00:03)
88 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 09:16:40(00:02)
89 WD/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:16:42(00:06)
90 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:16:34(00:06)
91 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:16:25(00:18)
92 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:16:04(00:09)
93 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:15:55(00:05)
94 TC/72 DK5LX YSF07588 DL-Hamburg FT-991 09:15:47(00:15)
95 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:15:31(00:15)
96 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:15:13(00:46)
97 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:14:25(00:04)
98 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:14:18(00:29)
99 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:13:47(00:18)
100 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:13:27(00:08)
101 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:13:17(00:07)
102 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:13:08(00:11)
103 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:12:55(00:06)
104 TC/72 DK5LX YSF07588 DL-Hamburg FT-991 09:12:45(00:05)
105 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:12:37(00:15)
106 TC/72 DK5LX YSF07588 DL-Hamburg FT-991 09:12:19(00:10)
107 TC/72 DK5LX YSF07588 DL-Hamburg FT-991 09:12:09(00:04)
108 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:12:03(00:16)
109 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:11:44(00:20)
110 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:11:19(00:02)
111 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:11:17(00:08)
112 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:10:59(00:10)
113 TC/72 DK5LX YSF07588 DL-Hamburg FT-991 09:10:47(00:09)
114 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:10:37(00:07)
115 TC/72 DK5LX YSF07588 DL-Hamburg FT-991 09:10:28(00:01)
116 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:10:26(00:02)
117 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:10:22(00:01)
118 TC/72 DK5LX YSF07588 DL-Hamburg FT-991 09:10:19(00:04)
119 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:10:14(00:07)
120 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:10:05(00:04)
121 TC/72 DK5LX YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:09:59(00:10)
122 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:09:47(00:08)
123 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:09:36(00:12)
124 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:09:22(00:20)
125 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:08:59(00:23)
126 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:08:34(00:03)
127 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:08:28(00:15)
128 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:08:11(00:09)
129 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:07:59(00:25)
130 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:07:32(00:16)
131 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:07:14(00:06)
132 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:07:06(00:25)
133 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:06:38(00:13)
134 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:06:22(00:11)
135 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:06:08(00:08)
136 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:05:58(00:12)
137 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:05:44(00:37)
138 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:05:04(00:29)
139 WD/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:04:32(00:08)
140 WD/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:04:24(00:14)
141 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:04:07(00:09)
142 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:03:55(00:22)
143 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:03:30(00:19)
144 TC/72 DK4HPA YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:03:09(00:07)
145 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 09:02:59(00:05)
146 TC/72 DK3HXN YSF07588 DL-Hamburg 09:02:50(00:01)
147 TC/79 DL3BCO XLX421 DL-Nordwest 08:44:10(00:01)
148 TC/79 DL3BCO XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 08:43:54(00:02)
149 TC/76 DA1AM BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 08:26:37(00:01)
150 TC/76 DA1AM BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 08:26:15(00:03)
151 TC/76 DA1AM BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 08:26:07(00:01)
152 TC/76 DG5NFY BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 08:16:29(00:02)
153 TC/72 DG7NBT YSF07588 DL-Hamburg BM2622 08:14:48(00:04)
154 TC/57 DB9NFB DB9NFB DE-Siegerland FT- 3D 08:01:21(00:16)
155 TC/76 DL2FP BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 07:52:54(00:01)
156 TD/76 DG8JT DG8JT DL-Hessen/RLP FTM400 07:42:43(00:02)
157 TC/98 DL0FT XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 07:40:57(00:03)
158 TC/98 IU7QKP XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 07:40:47(00:02)
159 TC/68 DO3BOX YSF26486 DE-Draussenfunk BM2622 07:35:56(00:01)
160 TC/76 DG5NFY BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 07:30:36(00:11)
161 TC/79 DL7JW XLX421 DL-Nordwest 07:30:20(00:00)
162 TC/72 DL7JW YSF07588 DL-Hamburg 07:29:48(00:00)
163 TC/76 DB9NFB DB9NFB DL-Hessen/RLP FT- 3D 07:25:51(00:04)
164 TC/76 DC9VQ BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 07:25:40(00:18)
165 TC/76 DB9NFB DB9NFB DL-Hessen/RLP FT- 3D 07:25:18(00:55)
166 TC/76 DC9VQ BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 07:24:19(01:34)
167 TC/76 DC6PZ BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 07:22:44(00:01)
168 TC/76 DB9NFB DB9NFB DL-Hessen/RLP FT- 3D 07:22:41(01:22)
169 TC/76 DC9VQ BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 07:21:13(00:34)
170 TC/76 DB9NFB DB9NFB DL-Hessen/RLP FT- 3D 07:20:35(00:28)
171 TC/76 DC9VQ BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 07:20:02(01:20)
172 TC/76 DB9NFB DB9NFB DL-Hessen/RLP FT- 3D 07:18:38(00:10)
173 TC/76 DC9VQ BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 07:18:25(00:14)
174 TC/76 DB9NFB DB9NFB DL-Hessen/RLP FT- 3D 07:18:06(00:23)
175 TC/66 DL0FT YSF26260 DE-HessenFM FTM100 07:17:25(00:02)
176 TC/76 DC9VQ BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 07:17:37(01:15)
177 TC/76 DB9NFB DB9NFB DL-Hessen/RLP FT- 3D 07:16:18(00:47)
178 TC/76 DC9VQ BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 07:15:27(00:49)
179 TC/76 DB9NFB DB9NFB DL-Hessen/RLP FT- 3D 07:14:34(00:44)
180 TC/76 DC9VQ BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 07:13:48(00:11)
181 TC/76 DB9NFB DB9NFB DL-Hessen/RLP FT- 3D 07:13:30(00:05)
182 TC/76 DC9VQ BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 07:13:17(00:04)
183 TC/79 DG3BAY DG3BAY DL-Nordwest XLX-Link 07:02:04(00:01)
184 TC/79 DK5BS DB0OFL DL-Nordwest XLX-Link 06:44:27(00:06)
185 TC/79 DL9BBD XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 06:35:45(00:03)
186 TC/09 OE8MDK OE8MDK local Reflector FT-1XD 06:30:37(00:07)
187 TC/09 DO5CA DO5CA local Reflector FT- 2D 06:30:27(01:05)
188 TC/09 OE8MDK OE8MDK local Reflector FT-1XD 06:29:14(01:52)
189 TC/09 DO5CA DO5CA local Reflector FT- 2D 06:27:18(00:46)
190 WD/09 DO5CA DO5CA local Reflector FT- 2D 06:26:32(00:23)
191 TC/09 OE8MDK OE8MDK local Reflector FT-1XD 06:26:07(01:17)
192 TC/09 DO5CA DO5CA local Reflector FT- 2D 06:24:45(00:10)
193 TC/09 OE8MDK OE8MDK local Reflector FT-1XD 06:24:32(00:30)
194 TC/09 DO5CA DO5CA local Reflector FT- 2D 06:23:56(00:16)
195 TC/09 OE8MDK OE8MDK local Reflector FT-1XD 06:23:37(00:10)
196 TC/09 DO5CA DO5CA local Reflector FT- 2D 06:23:23(00:09)
197 TC/09 DO5CA DO5CA local Reflector FT- 2D 06:23:10(00:01)
198 TC/09 OE8MDK OE8MDK local Reflector FT-1XD 06:14:03(00:12)
199 TC/09 OE8MDK OE8MDK local Reflector FT-1XD 06:13:26(00:09)
200 TC/92 DB0OFL DB0OFL Rheinland 06:00:10(00:00)