Dynamische Link-Dropdown gewählter Raum: Alle Räume - all rooms

# Status Call Name City Gateway Room Radio Uplink Time(QSO) Map
1 TC/66 DL0FT Z05 YSF26260 DE-HessenFM FTM100 16:28:30(00:04)
2 TC/79 DL6XAS Tom Troisdorf DB0DBN DL-Nordwest FTM400 DB0DBN 16:22:10(00:04)
3 TC/79 DJ6BW Ulfert Aurich XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 16:16:14(00:02)
4 WD/79 DF1AX Alex Neumarkt DB0TMH DL-Nordwest XLX-Link 16:06:24(00:06)
5 TC/58 DG2RBV Heinz Bamberg YSF26385 DE-Jura BM2622 16:04:39(00:04)
6 TC/58 DL8NEW Juergen Lichtenfels YSF26385 DE-Jura BM2622 16:04:31(00:08)
7 TC/58 DA6SOL Andreas Berg YSF26385 DE-Jura BM2622 16:01:06(00:01)
8 TC/72 N0CALL No RADIO_ID YSF07588 DL-Hamburg BM2622 15:55:59(00:02)
9 TC/76 DO3OH Oliver Friedrichsdorf BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 15:53:50(00:01)
10 TC/77 DD9GJ Juergen Villingen YSF10670 DE-Schwarzwald BM2622 15:52:47(00:05)
11 TC/98 AF4CZ Todd Gainesville XLX169 Voice Bot ChatGPT FTM100 15:45:05(00:01)
12 TC/98 KN2B Robert Lafayette KN2B Voice Bot ChatGPT FT-70D KN2B 15:40:47(00:01)
13 TC/76 DL3MC Marco Olfen BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 15:40:17(00:04)
14 TC/76 DC6PZ Frank Mandel BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 15:34:21(00:01)
15 TC/63 DO6HM Wolfgang Hamburg DO6HM Deutschland FTM100 15:28:31(00:07)
16 TC/77 DG1GOU Uwe Tennenbronn YSF10670 DE-Schwarzwald BM2622 15:03:26(00:04)
17 TC/42 DO1OTD Thomas Salzgitter BM2622 DE-Chaoswelle BM2622 14:59:26(00:00)
18 TC/79 DL3BBL No RADIO_ID DL3BBL DL-Nordwest XLX-Link 14:54:52(00:04)
19 TC/63 DO5RJH Rolf Niederkassel DB0DBN Deutschland FT-70D 14:51:48(00:08)
20 WD/79 9V1LH Stephan Singapore DB0OFL DL-Nordwest 14:47:35(00:03)
21 TC/79 DG8BU Fred Bremerhaven XLX421 DL-Nordwest 14:45:51(00:01)
22 TC/58 DN9RM Ronald Altdorf bei Nuernbe YSF26385 DE-Jura BM2622 14:44:32(00:01)
23 WD/79 DB1DE Heinz Dortmund DB0OFL DL-Nordwest XLX-Link 14:35:24(00:02)
24 TC/76 DO1IP Udo Wermelskirchen PEANUT DL-Hessen/RLP PEANUT PEANUT 14:32:35(00:05)
25 TC/79 DG6BCW Harald Upgant-Schott DB0WO DL-Nordwest 14:30:12(00:01)
26 TC/79 DG6YHX Michael Stadtlohn XLX421 DL-Nordwest XLX-Link 14:18:31(00:09)
27 TC/74 DG9YIB Rolf Enger YSF26446 DE-Ostwestfalen BM2622 14:17:37(00:01)
28 TC/74 DL3YEL Ulli Guetersloh YSF26446 DE-Ostwestfalen FT7250 DB0BI 14:17:31(00:04)
29 TC/74 DL2EN Reinke Bielefeld YSF26446 DE-Ostwestfalen BM2622 14:17:11(00:10)
30 TC/74 DA6GUN Gunnar Blomberg YSF26446 DE-Ostwestfalen BM2622 14:16:20(00:01)
31 TC/76 DG2NCD Wolfgang Wrth BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 14:13:22(00:05)
32 TC/74 DL6YEU Ingo Bielefeld YSF26446 DE-Ostwestfalen FTX-1 DB0BI 14:12:06(00:09)
33 TC/72 DC7BK DC7BK Asendorf YSF07588 DL-Hamburg BM2622 14:05:13(00:01)
34 TC/37 DK4NB Hauke Midlum DB0WTV DE-Nordsee FTM300 DB0WTV 13:50:36(01:51)
35 TC/79 DL2RWK Ralf Wegberg DL2RWK DL-Nordwest XLX-Link 13:08:09(00:01)
36 TC/58 DL8NDN Harms Gundelsheim YSF26385 DE-Jura BM2622 13:07:39(00:02)
37 TC/74 DL8YDP No RADIO_ID YSF26446 DE-Ostwestfalen 13:02:06(00:00)
38 TC/75 DA6MI Michael Nordwestpfalz YSF55015 DE-Westpfalz DB0SLB 13:00:56(00:00)
39 TC/79 DL4KAL Wilhelm Bonn DB0DBN DL-Nordwest XLX-Link 12:56:21(00:04)
40 TC/74 DK2CP Christoph Beckum YSF26446 DE-Ostwestfalen BM2622 12:53:59(00:16)