Dynamische Link-Dropdown gewählter Raum: Alle Räume - all rooms

# Status Call Name City Gateway Room Radio Uplink Time(QSO) Map
1 TC/76 DA6MN Nils Olzheim BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 01:18:55(00:01)
2 TB/ NOCALL No RADIO_ID YSF07588 Blocked: CS 23:59:20
3 TC/57 DO5RBB Ralf Wilnsdorf DO5RBB DE-Siegerland DO5RBB 23:21:03(00:00)
4 TC/72 DK9XQ Hans Hamburg YSF07588 DL-Hamburg DO0OST 23:17:04(00:00)
5 TC/72 DO1MKK Mateusz Hamburg YSF07588 DL-Hamburg BM2622 23:16:24(00:00)
6 TC/72 DG6LBL Dieter Geesthacht YSF07588 DL-Hamburg FTM400 DO0OST 23:16:21(00:02)
7 TC/66 DL0FT Z05 YSF26260 DE-HessenFM FTM100 23:10:00(00:02)
8 TC/76 DG6FX Ulrich Offenbach BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 22:46:47(00:01)
9 TC/37 DK4NB Hauke Midlum DB0WTV DE-Nordsee FTM300 DB0WTV 22:32:00(00:02)
10 TC/37 DO4DSW Sven Bremen - Nord DO4DSW DE-Nordsee FT-5D DO4DSW 22:31:55(00:58)
11 TC/77 DF5GS Johannes Laufenburg YSF10670 DE-Schwarzwald BlueDV DF5GS 22:27:55(00:06)
12 TC/72 DD8HR Rüdiger Glinde YSF07588 DL-Hamburg BM2622 22:12:49(00:01)
13 TC/74 DG9YIB Rolf Enger YSF26446 DE-Ostwestfalen BM2622 22:02:34(00:09)
14 TC/77 DL7GAL Juergen Tuttlingen YSF10670 DE-Schwarzwald FT-1XD DL7GAL 21:53:01(00:01)
15 TC/78 DO6HM Wolfgang Hamburg YSF65075 DE-Ramses XLX-Link 21:44:54(00:02)
16 TC/78 DD7DU Klaus Castrop-Rauxel YSF65075 DE-Ramses XLX-Link 21:44:51(00:06)
17 TC/72 DO4IS Ingo Padenstedt YSF07588 DL-Hamburg FTM400 DO4IS 21:40:19(00:03)
18 TC/68 DK5TTB Thomas Gladbeck DK5TTB DE-Draussenfunk FT-70D DK5TTB 21:38:54(00:05)
19 TC/78 DG2MAS Andreas Germering YSF65075 DE-Ramses XLX-Link 21:37:41(00:06)
20 TC/58 DO3RX Arno Schwandorf YSF26385 DE-Jura BM2622 21:25:13(00:00)
21 TC/77 DF5PC No RADIO_ID DM0DOS DE-Schwarzwald DM0DOS 21:24:33(00:00)
22 TC/72 DN9MIC Michael Siegen-Eisern YSF07588 DL-Hamburg BM2622 21:15:04(00:01)
23 TC/72 DO4HF Frank Hamburg YSF07588 DL-Hamburg BM2622 21:14:43(00:20)
24 TB/ 79/DC5AW No RADIO_ID DM0DOS Blocked: CS 21:06:20
25 TC/09 DG8RP Rene Neu-Ulm DM0ULM local Reflector FTM100 DM0ULM 20:42:48(00:09)
26 TC/77 DF1AKR Andreas Villingen Schwennin YSF10670 DE-Schwarzwald BM2622 20:24:56(00:02)
27 TC/77 DG2GGH Hardy Villingen-Schwennin YSF10670 DE-Schwarzwald FT- 3D DG2GGH 20:24:51(01:08)
28 TC/72 N0CALL No RADIO_ID YSF07588 DL-Hamburg BM2622 20:20:50(00:01)
29 TC/77 DG1GWD Robert Villingen-Schwennin YSF10670 DE-Schwarzwald FTM500 DG1GWD 20:15:00(01:42)
30 TC/78 DK5AC Albert Naila YSF65075 DE-Ramses XLX-Link 20:01:36(00:01)
31 TC/76 DO5PWA Nihat Offenbach BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 19:50:43(00:01)
32 TC/76 DG5NFY Markus Lkr AB BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 19:16:41(00:03)
33 TC/76 OE6JUD Hans Arnfels OE6JUD DL-Hessen/RLP FTM100 19:05:46(00:02)
34 TC/76 DL3SAO Gerhard Ofterdingen BM2622 DL-Hessen/RLP BM2622 19:01:48(00:03)
35 TC/72 DL1MAV Marc Sereetz YSF07588 DL-Hamburg FT- 3D 18:57:48(00:05)
36 TC/77 DL2GFH Helmut Blumberg YSF10670 DE-Schwarzwald BM2622 18:56:32(00:01)
37 TC/76 DD7ZY Juergen Bad Kissingen PEANUT DL-Hessen/RLP PEANUT 18:51:54(00:01)
38 TC/63 DL3BF Burkhard Unna DL3BF Deutschland FT-991 18:38:49(00:02)
39 TC/37 DL3BAL Uli Edewecht DB0OL DE-Nordsee DB0OL 18:38:40(00:00)
40 TC/42 DO3BOX Michael Kerpen BM2622 DE-Chaoswelle BM2622 18:33:22(00:04)